Декоративные железобетонные заборы
Технические характеристики:
| № п/п | Наименование продукции | Длина, мм | Толщина, мм | Высота, мм | Масса, мм |
| Плиты забора | |||||
| 1 | ПО-20.6.5-М-32(58) верхняя | 2000 | 45 | 500 | 57,2 |
| 2 | ПО-20.5.5-М-29 средняя | 2000 | 45 | 500 | 61,6 |
| 3 | ПО-20.5.5-М-1(9) нижняя | 2000 | 45 | 500 | 72,6 |
| Столбы забора | |||||
| 1 | СО-23.13.14-М | 2300 | 130 | 140 | 60 |
| 2 | СО-18.13.14-М | 1800 | 130 | 140 | 54 |
| 3 | СО-28.13.14-М | 2800 | 130 | 140 | 77 |
Декоративные железобетонные заборы не требуют фундамента по всей длине забора, служат декоративным элементом, просты в обслуживании и долговечны в использовании



